Pampu ya Kuondoa Pete ya Maji ya 2BV 2BE 202 Yenye Uzito Mkubwa kwa Mistari ya Uzalishaji wa Matofali Yenye Uwezo Mkubwa
Pampu ya Kuondoa Pete ya Maji ya Mfululizo wa 2BV 2BE 202
Imejengwa kwa ajili ya hali ngumu ya utengenezaji wa matofali, Pampu ya Kuondoa Pete ya Maji ya Mfululizo wa 2BV 2BE 202 imeundwa ili kutoa utendaji thabiti wa utupu katika viwanda vikubwa vya matofali ya udongo. Muhuri wake thabiti wa mitambo na muundo jumuishi wa hatua moja huondoa hatari za uchafuzi wa mafuta, na kuhakikisha uendeshaji safi na wa kuaminika kwa muda mrefu. Pampu hushughulikia gesi yenye unyevunyevu na mvuke kwa ufanisi, ikiunga mkono michakato ya kutengeneza matofali yenye shinikizo la kufyonza hadi 33 mbar absolute. Kwa ulinzi wa cavitation kwa ajili ya uendeshaji wa shinikizo la chini na sindano ya hiari ya angahewa kwa utupu ulioboreshwa (10 mbar), ni bora kwa viondoa matofali vyenye pato la juu na vyumba vya utupu. Pampu hii pia hufanya kazi kama kigandamizi, kinachofikia hadi 0.26 MPa absolute shinikizo ili kusaidia mtiririko mbalimbali wa kazi wa uzalishaji wa matofali.
Vigezo vya Ufundi:
Pampu ya utupu ya Mfululizo wa 2BV
| Mfano | Kiwango cha juu cha sauti m3/dakika | Maji matumizi (L/dakika) | Kasi ya kuzunguka (rpm) | Nguvu (kw) | Uzito (kilo) |
| 2060 | 0.45 | 2 | 2880 | 1.1 | 20 |
| 2061 | 0.87 | 2 | 2880 | 1.5 | 22 |
| 2070 | 1.33 | 2.5 | 2880 | 2.35 | 31 |
| 2071 | 1.83 | 4.2 | 2880 | 3.85 | 42 |
| 5110 | 2.75 | 7 | 1450 | 4 | 78 |
| 5111 | 3.83 | 8.5 | 1450 | 5.5 | 100 |
| 5121 | 4.68 | 10 | 1450 | 7.5 | 145 |
| 5131 | 6.68 | 15 | 1450 | 11 | 165 |
| 5161 | 8.3 | 20 | 970 | 15 | 252 |
Pampu ya utupu ya mfululizo wa 2BE 202
| Mfano | Kasi ya kuzunguka (rpm) | Nguvu ya shimoni (KW) | Nguvu ya Mota (KW) | Kiwango cha juu cha kusukuma (m3/dakika) | Uzito (kilo) |
| 2BE 202 | 970 | 17 | 22 | 12.7 | 875 |
| 790 | 14 | 18.5 | 9.8 | 850 | |
| 880 | 16 | 18.5 | 11.2 | 850 | |
| 1100 | 22 | 30 | 14.2 | 940 | |
| 1170 | 25 | 30 | 14.8 | 945 | |
| 1300 | 30 | 37 | 15.8 | 995 |











